| 球队 | 胜 | 平 | 负 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|
乌拉圭 | 3 | 0 | 0 | +5 | 9 |
俄罗斯 | 2 | 0 | 1 | +4 | 6 |
沙特阿拉伯 | 1 | 0 | 2 | -3 | 3 |
埃及 | 0 | 0 | 3 | -6 | 0 |
| 球队 | 胜 | 平 | 负 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|
西班牙 | 2 | 1 | 0 | +6 | 7 |
葡萄牙 | 2 | 1 | 0 | +4 | 7 |
伊朗 | 1 | 0 | 2 | -2 | 3 |
摩洛哥 | 0 | 0 | 3 | -8 | 0 |
🏆 冠军:法国 决赛 4-2 战胜克罗地亚,时隔20年再度捧起大力神杯。姆巴佩、格列兹曼、博格巴等球星闪耀赛场。
🥇 金靴奖:哈里·凯恩 (英格兰) 打入6球,包括3个点球,领跑射手榜。